Un tarif se lit à l’intersection d’une langue et d’un domaine. Les prestations autres que la traduction s’en déduisent par un coefficient, indiqué plus bas. Rien n’est laissé au cas par cas.
Traduction — EUR par mot source
| Langue source | Général | Technique | Juridique | Médical | Financier |
|---|---|---|---|---|---|
| Néerlandais, allemand | 0,135 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,23 |
| Anglais | 0,125 | 0,165 | 0,175 | 0,20 | 0,21 |
| Italien, espagnol | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,185 | 0,19 |
| Danois, norvégien, suédois | 0,165 | 0,225 | 0,235 | 0,27 | 0,28 |
Page normalisée de 250 mots : multiplier par 250. Minimum de facturation : 60,00 EUR.
Variante cible française de Suisse : majoration de 25 %, la base de coûts suisse s’appliquant à la relecture terminologique fédérale et cantonale. Les variantes belge et française ne portent aucune majoration.
Autres prestations
Elles se calculent en pourcentage du tarif de traduction correspondant à votre langue et à votre domaine.
| Prestation | Part du tarif de traduction |
|---|---|
| Traduction | 100 % |
| Post-édition d’une traduction automatique | 60 % |
| Mise à jour, parties modifiées uniquement | 50 % |
| Révision bilingue | 40 % |
| Relecture monolingue française | 30 % |
Prestations à prix fixe
Indépendantes de la langue et du domaine.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Transcréation, adaptation rédactionnelle | 0,27 EUR / mot |
| Rédaction française en propre | 0,60 EUR / mot cible |
| Transcription — français, néerlandais, allemand, anglais | 5,50 EUR / minute |
| Transcription — danois, norvégien, suédois | 7,00 EUR / minute |
| Gestion terminologique | 7,00 EUR / entrée |
| Reprise de mise en page après traduction | 7,50 EUR / page |
| Reconstruction de mise en page, source scannée ou dégradée | 18,00 EUR / page |
Délais, volumes et remises
| Urgence : livraison sous 24 heures, ou plus de 2 500 mots par jour ouvrable | +45 % |
| Soirée, samedi, dimanche et jours fériés, sur rendez-vous préalable | +75 % |
| Volume : au-delà de 30 000 mots sur un même dossier, et pour les mandats récurrents | dégressif sur devis |
| Mémoires de traduction : correspondances intégrales et répétitions | 25 % |
| Correspondances de 95 à 99 % | 50 % |
| Correspondances de 85 à 94 % | 70 % |
Sans TVA à avancer
Établi en Suisse, je facture en net, sans TVA. Pour un client assujetti établi dans l’Union européenne, l’opération relève de l’autoliquidation : vous ne décaissez aucune TVA au prestataire et vous la portez vous-même à votre déclaration, où elle est simultanément déduite. Aucune avance de trésorerie à consentir.
Paiement à 30 jours par virement. Devis gratuit, chiffré le jour même. Toutes les pièces reçues sont traitées sous secret professionnel.
Un devis vaut mieux qu’une grille. Envoyez le document : vous recevrez un chiffre ferme, le décompte qui le fonde et un délai, le jour même.
Agences, confrères et intermédiaires : une grille distincte s’applique. Demandez-la par courriel.